|
Загальна інформація |
|---|
| Тарифи оновлено | 05-07-2026 |
|---|
| Обслуговування рахунку | безкоштовно |
|---|
| Валюта картки | грн |
|---|
| Випуск картки | віртуальна – безкоштовно, фізична – 200 грн |
|---|
| Тип картки | кредитна |
|---|
|
|
Кредитний ліміт |
|---|
| Кредитний ліміт | до 100 000 грн |
|---|
| Пільговий період | до 62 днів, Новий пільговий період розпочинається із початком нового календарного місяця |
|---|
| Операції, які входять в пільговий період | iban перекази, безготівкові покупки, зняття готівки, Р2Р перекази |
|---|
| Процентна ставка | 3.5% на місяць (42% річних) |
|---|
| Обов'язковий мінімальний платіж | 3% від суми заборгованості |
|---|
| Щомісячна комісія по кредиту | відсутня |
|---|
| Купівля ОВДП в межах пільгового періоду | 0.5-0.7% якщо за кредитні кошти придбати валюту та куплену валюту обміняти на гривню для купівлі ОВДП |
|---|
|
|
Зняття готівки |
|---|
| Зняття за кордоном | 2% – власні кошти, 3,99% – кредитні кошти |
|---|
| Зняття готівки у будь якому банкоматі України | 1,5% – власні кошти, 3,99% – кредитні кошти |
|---|
| Зняття у власній мережі банкоматів | 3,99% -кредитні кошти, власні кошти: 0% – цільові кошти (депозити, зарплата, соцвиплати) 0% – будь які надходження до 20 000 грн/міс. 1,5% – понад 20 000 грн/міс |
|---|
| Зняття у касі | !Якщо зняття без фізичної картки то додатково нараховуватиметься комісія 1,5%, 3,99% – кредитні кошти, власні кошти: 0% – цільові кошти (депозити, зарплата, соцвиплати) 0% – будь які надходження до 20 000 грн/міс. 1,5% –понад 20 000 грн/міс |
|---|
|
|
Перекази |
|---|
| Перекази по iban реквізитах на рахунки в інших банках України | 3,99% – кредитні кошти, власні кошти: 0% – цільові кошти (депозити, зарплата, соцвиплати) 0% – будь які надходження до 20 000 грн/міс. 0,5% – будь які надходження понад 20 000 грн/міс. |
|---|
| Р2Р на картки інших банків України | 3,99% – кредитні кошти, власні кошти: 0% – цільові кошти (депозити, зарплата, соцвиплати) 0% – будь які надходження до 20 000 грн/міс. 1,5% – будь які надходження понад 20 000 грн/міс. |
|---|
| Р2Р на міжнародні картки | 3,99% – власні кошти, 3,99% – кредитні кошти |
|---|
| Р2Р на чужі картки в межах свого банку | 0% – власні кошти, 3,99% – кредитні кошти |
|---|
|
|
Зарахування та поповнення |
|---|
| Поповнення картки | безкоштовно у касах та терміналах Unex bank, безкоштовно через термінали EasyPay та City24 |
|---|
| Зарахування коштів на рахунок в межах України | безкоштовно |
|---|
| Зарахування коштів із за кордону | безкоштовно |
|---|
|
|
Інше |
|---|
| Комісії за розірвання відносин зі сторони банку | 20% |
|---|
|
|
Бонуси |
|---|
| Кешбек | 1,5% макс. 3000 грн/міс. на усі покупки |
|---|
| % нарахування на залишок на рахунку | 0% |
|---|
|