|
Загальна інформація |
|---|
| Тарифи оновлено | 24-06-2026 |
|---|
| Обслуговування рахунку | безкоштовно |
|---|
| Валюта картки | грн |
|---|
| Випуск картки | віртуальна – безкоштовно, фізична – не випускається |
|---|
| Тип картки | кредитна |
|---|
|
|
Кредитний ліміт |
|---|
| Кредитний ліміт | до 200 000 грн |
|---|
| Пільговий період | до 62 днів, Новий пільговий період розпочинається лише після погашення усієї суми заборгованості по карті |
|---|
| Операції, які входять в пільговий період | iban перекази, безготівкові покупки, зняття готівки, Р2Р перекази |
|---|
| Процентна ставка | 4.33% на місяць (52% річних) |
|---|
| Обов'язковий мінімальний платіж | 1% від суми заборгованості |
|---|
| Щомісячна комісія по кредиту | відсутня |
|---|
| Купівля ОВДП в межах пільгового періоду | інформація відсутня |
|---|
|
|
Зняття готівки |
|---|
| Зняття за кордоном | 2% – власні кошти, 3,99% – кредитні кошти |
|---|
| Зняття готівки у будь якому банкоматі України | 1,5% – власні кошти, 3,99% – кредитні кошти |
|---|
| Зняття у власній мережі банкоматів | власні кошти: 0% – цільові кошти (депозити, зарплата, соцвиплати) 0% – будь які надходження до 40 000 грн/міс. 1,5% – будь які надходження понад 40 000 грн/міс., кредитні кошти: 3,99% |
|---|
| Зняття у касі | !Якщо зняття без фізичної картки то додатково нараховуватиметься комісія 1,5%, власні кошти: 0% – цільові кошти (депозити, зарплата, соцвиплати) 0% – будь які надходження до 40 000 грн/міс. 1,5% – будь які надходження понад 40 000 грн/міс., кредитні кошти: 3,99% |
|---|
|
|
Перекази |
|---|
| Перекази по iban реквізитах на рахунки в інших банках України | 3,99% – кредитні кошти, власні кошти: 0% – цільові кошти (депозити, зарплата, соцвиплати) 0% – будь які надходження до 40 000 грн/міс. 0,5% – будь які надходження понад 40 000 грн/міс. |
|---|
| Р2Р на картки інших банків України | 3,99% – кредитні кошти, власні кошти: 0% – цільові кошти (депозити, зарплата, соцвиплати) 0% – будь які надходження до 40 000 грн/міс. 1,5% – будь які надходження понад 40 000 грн/міс. |
|---|
| Р2Р на міжнародні картки | 3,99% – власні кошти, 3,99% – кредитні кошти |
|---|
| Р2Р на чужі картки в межах свого банку | 0% – власні кошти, 3,99% – кредитні кошти |
|---|
|
|
Зарахування та поповнення |
|---|
| Поповнення картки | безкоштовно у касах та терміналах Unex bank, безкоштовно через термінали EasyPay та City24 |
|---|
| Зарахування коштів на рахунок в межах України | безкоштовно |
|---|
| Зарахування коштів із за кордону | безкоштовно |
|---|
|
|
Інше |
|---|
| Комісії за розірвання відносин зі сторони банку | 20% |
|---|
|
|
Бонуси |
|---|
| Кешбек | 1 грн бонусу за кожні витрачені 100 грн на покупки в будь яких магазинах, але ці бонуси можна використати лише на покупки на маркетплейсі Rozetka, 3 категорії на вибір |
|---|
| % нарахування на залишок на рахунку | 0% |
|---|
| Знижки | Знижки на обрані товари Rozetka |
|---|
|