|
Загальна інформація |
|---|
| Тарифи оновлено | 04-06-2025 |
|---|
| Обслуговування рахунку | безкоштовно |
|---|
| Валюта картки | грн |
|---|
| Випуск картки | віртуальна – безкоштовно, фізична – безкоштовно |
|---|
| Тип картки | дебетна |
|---|
|
|
Зняття готівки |
|---|
| Зняття за кордоном | 2% |
|---|
| Зняття готівки у будь якому банкоматі України | 0% |
|---|
| Зняття у власній мережі банкоматів | 0% |
|---|
| Зняття у касі | 0% – від 5000 грн, 1% + 5 грн – до 5000 грн |
|---|
|
|
Перекази |
|---|
| Перекази по iban реквізитах на рахунки в інших банках України | 0% |
|---|
| Р2Р на картки інших банків України | 0% |
|---|
| Р2Р на міжнародні картки | тимчасово недоступно |
|---|
| Р2Р на чужі картки в межах свого банку | 0% |
|---|
|
|
Зарахування та поповнення |
|---|
| Поповнення картки | безкоштовно у касах та терміналах Raiffeisen bank, безкоштовно через термінали EasyPay та City24 |
|---|
| Зарахування коштів на рахунок в межах України | безкоштовно |
|---|
| Зарахування коштів із за кордону | безкоштовно |
|---|
|
|
Інше |
|---|
| Комісії за розірвання відносин зі сторони банку | комісії відсутні |
|---|
|
|
Бонуси |
|---|
| Кешбек | 2 категорії на вибір, кешбек вищий за розрахунок кредитними коштами |
|---|
| % нарахування на залишок на рахунку | 0% |
|---|
|