|
Загальна інформація |
|---|
| Тарифи оновлено | 10-06-2026 |
|---|
| Обслуговування рахунку | безкоштовно |
|---|
| Валюта картки | грн |
|---|
| Випуск картки | віртуальна – безкоштовно, фізична – безкоштовно |
|---|
| Тип картки | кредитна |
|---|
|
|
Кредитний ліміт |
|---|
| Кредитний ліміт | до 500 000 грн |
|---|
| Пільговий період | до 55 днів, Новий пільговий період розпочинається із початком нового календарного місяця |
|---|
| Операції, які входять в пільговий період | iban перекази, безготівкові покупки, зняття готівки, Р2Р перекази |
|---|
| Процентна ставка | 3.5% на місяць (42% річних) |
|---|
| Обов'язковий мінімальний платіж | 5% від суми заборгованості але не менше 100 грн |
|---|
| Щомісячна комісія по кредиту | відсутня |
|---|
| Купівля ОВДП в межах пільгового періоду | купівля через "дія" при оплаті через google/apple pay без комісії та входить в пільговий період |
|---|
|
|
Зняття готівки |
|---|
| Зняття за кордоном | 2% – власні кошти, 4% – кредитні кошти (якщо сума зняття більше 1000 грн) |
|---|
| Зняття готівки у будь якому банкоматі України | 1% – власні кошти, 4% – кредитні кошти (якщо сума зняття більше 1000 грн) |
|---|
| Зняття у власній мережі банкоматів | 1% – власні кошти, 4% – кредитні кошти (якщо сума зняття більше 1000 грн) |
|---|
| Зняття у касі | 1% – власні кошти, 4% – кредитні кошти (якщо сума зняття більше 1000 грн) |
|---|
|
|
Перекази |
|---|
| Перекази по iban реквізитах на рахунки в інших банках України | 3% – кредитні кошти, власні кошти: на рахунки фізичних осіб: 0,5% (min 5 грн, max 500 грн), на рахунки юридичних осіб : 3 грн |
|---|
| Р2Р на картки інших банків України | 0,5% мін. 5 грн – власні кошти, 3,5% мін. 5 грн – кредитні кошти |
|---|
| Р2Р на міжнародні картки | 1% (min 50 грн) |
|---|
| Р2Р на чужі картки в межах свого банку | 0% – власні кошти, 3,5% мін. 5 грн – кредитні кошти |
|---|
|
|
Зарахування та поповнення |
|---|
| Поповнення картки | 0,2%, але не менше 5 грн – через касу, 0% – через термінал |
|---|
| Зарахування коштів на рахунок в межах України | безкоштовно |
|---|
| Зарахування коштів із за кордону | безкоштовно |
|---|
|
|
Інше |
|---|
| Комісії за розірвання відносин зі сторони банку | комісії відсутні |
|---|
|
|
Бонуси |
|---|
| Кешбек | індивідуальні пропозиції на партнерський кешбек, індивідуальні пропозиції по категоріях |
|---|
| % нарахування на залишок на рахунку | 0% |
|---|
|