|
Загальна інформація |
|---|
| Тарифи оновлено | 08-03-2026 |
|---|
| Обслуговування рахунку | безкоштовно |
|---|
| Валюта картки | грн |
|---|
| Випуск картки | віртуальна – безкоштовно, фізична – 100 грн |
|---|
| Тип картки | кредитна |
|---|
|
|
Кредитний ліміт |
|---|
| Кредитний ліміт | до 250 000 грн |
|---|
| Пільговий період | до 62 днів, Новий пільговий період розпочинається із початком нового календарного місяця |
|---|
| Операції, які входять в пільговий період | iban перекази, безготівкові покупки, зняття готівки, Р2Р перекази |
|---|
| Процентна ставка | 3% на місяць (36% річних) |
|---|
| Щомісячна комісія по кредиту | відсутня |
|---|
| Купівля ОВДП в межах пільгового періоду | купівля ОВДП без комісії та входить в пільговий період |
|---|
|
|
Зняття готівки |
|---|
| Зняття за кордоном | 2% мін 2$ |
|---|
| Зняття готівки у будь якому банкоматі України | 3% – кредитні кошти, власні кошти: 0% – до 100 000 грн/міс. або цільові кошти; 0.5% мін 5 грн – понад 100 000 грн/міс |
|---|
| Зняття у власній мережі банкоматів | 3% – кредитні кошти, власні кошти: 0% – до 100 000 грн/міс. або цільові кошти; 0.5% мін 5 грн – понад 100 000 грн/міс |
|---|
| Зняття у касі | 3% – кредитні кошти, власні кошти: 0% – до 100 000 грн/міс. або цільові кошти; 0.5% мін 5 грн – понад 100 000 грн/міс |
|---|
|
|
Перекази |
|---|
| Перекази по iban реквізитах на рахунки в інших банках України | на рахунки фізичних осіб: 0% – власні кошти; 3% – кредитні кошти, на рахунки юридичних осіб: 0% – до 10 000 грн за платіж, але не більше 50 000 грн/міс; 0.5% мін 5 грн – більше 50 000 грн/міс або за платіж більше 10 000грн; 3% – кредитні кошти |
|---|
| Р2Р на картки інших банків України | 3% – кредитні кошти, власні кошти: 0% – до 100 000 грн/міс.; 1% + 5 грн – понад 100 000 грн/міс |
|---|
| Р2Р на міжнародні картки | тимчасово недоступно |
|---|
| Р2Р на чужі картки в межах свого банку | 3% – кредитні кошти, власні кошти: 0% – до 100 000 грн/міс.; 1% + 5 грн – понад 100 000 грн/міс |
|---|
|
|
Зарахування та поповнення |
|---|
| Поповнення картки | безкоштовно у касах та терміналах Акордбанк |
|---|
| Зарахування коштів на рахунок в межах України | безкоштовно |
|---|
| Зарахування коштів із за кордону | 1.5% – зарахування на картку з рахунків іноземних банків |
|---|
|
|
Інше |
|---|
| Комісії за розірвання відносин зі сторони банку | комісії відсутні |
|---|
|
|
Бонуси |
|---|
| Кешбек | 3 категорії на вибір, макс. 50 грн кешбеку за одну покупку |
|---|
| % нарахування на залишок на рахунку | 0% |
|---|
|