|
Загальна інформація |
|---|
| Тарифи оновлено | 01-07-2026 |
|---|
| Обслуговування рахунку | безкоштовно |
|---|
| Валюта картки | грн |
|---|
| Випуск картки | віртуальна – безкоштовно, фізична – безкоштовно |
|---|
| Тип картки | кредитна |
|---|
|
|
Кредитний ліміт |
|---|
| Кредитний ліміт | до 100 000 грн |
|---|
| Пільговий період | до 62 днів, Новий пільговий період розпочинається із початком нового календарного місяця |
|---|
| Операції, які входять в пільговий період | iban перекази, безготівкові покупки, зняття готівки, Р2Р перекази |
|---|
| Процентна ставка | 3% на місяць (36% річних) |
|---|
| Обов'язковий мінімальний платіж | 5% від суми заборгованості але не менше 100 грн |
|---|
| Щомісячна комісія по кредиту | відсутня |
|---|
| Купівля ОВДП в межах пільгового періоду | 0% – при переказі за реквізитами iban на Інжур, 4% – інші типи покупок за кредитні кошти |
|---|
|
|
Зняття готівки |
|---|
| Зняття за кордоном | 2% мін 5 $ – власні кошти, 4% мін 5 $ – кредитні кошти |
|---|
| Зняття готівки у будь якому банкоматі України | 1%+ 5 грн – власні кошти, 4% – кредитні кошти |
|---|
| Зняття у власній мережі банкоматів | 1%+ 5 грн – власні кошти, 4% – кредитні кошти |
|---|
| Зняття у касі | 1%+ 5 грн – власні кошти, 4% – кредитні кошти |
|---|
|
|
Перекази |
|---|
| Перекази по iban реквізитах на рахунки в інших банках України | 0.5% + 5 грн – власні кошти, 4% + 5 грн – кредитні кошти |
|---|
| Р2Р на картки інших банків України | 0,5% + 5 грн – власні кошти, 4% + 5 грн – кредитні кошти |
|---|
| Р2Р на міжнародні картки | тимчасово недоступно |
|---|
| Р2Р на чужі картки в межах свого банку | 0% – власні кошти, 4% + 5 грн – кредитні кошти |
|---|
|
|
Зарахування та поповнення |
|---|
| Поповнення картки | безкоштовно у касах та терміналах VST bank, безкоштовно через термінали EasyPay та City24 |
|---|
| Зарахування коштів на рахунок в межах України | безкоштовно |
|---|
| Зарахування коштів із за кордону | безкоштовно |
|---|
|
|
Інше |
|---|
| Комісії за розірвання відносин зі сторони банку | 30% від залишку |
|---|
|
|
Бонуси |
|---|
| Кешбек | 2 категорії на вибір, партнерський кешбек |
|---|
| % нарахування на залишок на рахунку | 0% |
|---|
|