безкоштовне зняття готівки будь де
Безкоштовне зняття будь яких власних коштів в будь яких банкоматах України
Оновлено: 24.04.2026
Банк / картка | Умови та ліміти |
| 🏦 Raiffeisen bank (Fishka, АТБ,100 днів,Райфкартка) | 0% без ліміту |
| 🏦 OTP bank (Власна) | 0% без ліміту |
| 🏦 Укрсиббанк (Smart card) | 0% без ліміту |
| 🏦 ПУМБ (Всеможу онлайн) | 0% без ліміту |
| 🏦 Приват банк (Карта для виплат) | 0% без ліміту але 0,5% за зарахування |
| 🏦 VST (Картка для виплат) | 0% без ліміту але 0,5% за зарахування від 5000 грн на місяць |
| 🏦 Альянс банк (Цільова) | 0% – до 200 000 грн/міс., далі 1.5% |
| 🏦 Акорд банк (Найкраща) | 0% – до 100 000 грн/міс. , далі 0,5% мін. 5 грн |
| 🏦 Банк Кредит Дніпро (Green) | 0% до 50 000 грн, далі 1%. |
| 🏦 ПУМБ (Всекарта ) | 0% до 50 000 грн, далі 0,9%. 0% в банкоматах ПУМБ та мережі Радіус |
| 🏦 Kredobank (Правильна) | 0% до 50 000 грн/міс. , далі 1.5% мін. 20 грн |
| 🏦 Sense bank (Red 2.0 ) | 0% до 50 000 грн, далі 4% мін 20 грн |
