|
Загальна інформація |
|---|
| Тарифи оновлено | 10-06-2026 |
|---|
| Обслуговування рахунку | безкоштовно |
|---|
| Валюта картки | грн |
|---|
| Випуск картки | віртуальна – безкоштовно, фізична – безкоштовно |
|---|
| Тип картки | дебетна |
|---|
|
|
Зняття готівки |
|---|
| Зняття за кордоном | 2% |
|---|
| Зняття готівки у будь якому банкоматі України | Безкоштовно |
|---|
| Зняття у власній мережі банкоматів | 0% |
|---|
| Зняття у касі | 0% |
|---|
|
|
Перекази |
|---|
| Перекази по iban реквізитах на рахунки в інших банках України | на рахунки фізичних осіб: 0,5% (min 5 грн, max 500 грн), на рахунки юридичних осіб : 3 грн |
|---|
| Р2Р на картки інших банків України | 0.5% (min 5 грн) |
|---|
| Р2Р на міжнародні картки | 1% (min 50 грн) |
|---|
| Р2Р на чужі картки в межах свого банку | 0% |
|---|
|
|
Зарахування та поповнення |
|---|
| Поповнення картки | 0,5% макс 50 грн – через термінал самообслуговування, 0,5% макс 50 грн + 0,2% – через касу |
|---|
| Зарахування коштів на рахунок в межах України | 0,5% макс 50 грн – усі надходження, 0% – цільові надходження (зарплата,пенсія,соціальні виплати) |
|---|
| Зарахування коштів із за кордону | 0.5% |
|---|
|
|
Інше |
|---|
| Комісії за розірвання відносин зі сторони банку | комісії відсутні |
|---|
|
|
Бонуси |
|---|
| Кешбек | індивідуальні пропозиції на партнерський кешбек, індивідуальні пропозиції по категоріях |
|---|
| % нарахування на залишок на рахунку | 0% |
|---|
|