|
Загальна інформація |
|---|
| Тарифи оновлено | 16-10-2025 |
|---|
| Обслуговування рахунку | безкоштовно |
|---|
| Валюта картки | грн |
|---|
| Випуск картки | віртуальна – безкоштовно, фізична – 100 грн |
|---|
| Тип картки | дебетна |
|---|
|
|
Зняття готівки |
|---|
| Зняття за кордоном | 3% |
|---|
| Зняття готівки у будь якому банкоматі України | 1% |
|---|
| Зняття у власній мережі банкоматів | 0% |
|---|
| Зняття у касі | 0% |
|---|
|
|
Перекази |
|---|
| Перекази по iban реквізитах на рахунки в інших банках України | 0% |
|---|
| Р2Р на картки інших банків України | 1% |
|---|
| Р2Р на міжнародні картки | тимчасово недоступно |
|---|
| Р2Р на чужі картки в межах свого банку | 0% |
|---|
|
|
Зарахування та поповнення |
|---|
| Поповнення картки | безкоштовно у касах та терміналах Піреус банк, безкоштовно через термінали EasyPay |
|---|
| Зарахування коштів на рахунок в межах України | безкоштовно |
|---|
| Зарахування коштів із за кордону | безкоштовно |
|---|
|
|
Інше |
|---|
| Комісії за розірвання відносин зі сторони банку | комісії відсутні |
|---|
|
|
Бонуси |
|---|
| Кешбек | кешбек відсутній |
|---|
| % нарахування на залишок на рахунку | 0% |
|---|
|